Компенсаторы в ППМ изоляции СКУ.ППМ собственного производства.
Диапазон характеристик компенсаторов
СКУ.ППМ:
Сильфонные компенсаторы СКУ.ППМ (пенополимерминеральные) изготавливаются из нержавеющей стали, используются в магистральных трубопроводов при любом способе их прокладки в системах промышленного и коммунального отопления, горячего водоснабжения. Компенсаторы нейтрализуют отрицательное воздействие температурных колебаний теплоносителя и предохраняют трубопровод от различных деформаций, увеличивая срок его службы. В качестве гидро- и теплоизоляционного материала применяется пенополимерминерал (ППМ).
Конструкция компенсаторов СКУ.ППМ обеспечивает практически полную герметичность в местах их расположения, исключая утечки теплоносителя в окружающую среду.
СКУ.ППМ можно устанавливать под землёй, на наземных и надземных участках трубопровода, при этом их можно располагать в любых местах труб между скользящими и неподвижными опорами при условии соблюдения технологических норм.
Компенсатор состоит из основного элемента (собственно компенсатора), подсоединительных патрубков, теплоизоляционного слоя и сигнальных проводов. При осевой деформации труб компенсатор принимает на себя основную нагрузку сокращая поперечное давление, действие изгибающего или крутящего момента на трубопровод.
| Характеристики | Стандарт | Под заказ |
| DN, мм | 32-1000 | 15-1220 |
| PN, кгс/см2 | 16, 25 | вакуум-25 |
| Осевой ход, мм | 50-100 | 25-500 |
| Рабочая температура, °С | От -50 до +150 | От -250 до +150 |
| Рабочая среда | Пар, вода и другие неагрессивные жидкости | |
| Тип изоляции | ППМ | |
| Характеристики | Стандарт | Под заказ |
| Сильфон и внутренний экран | 08Х18Н10Т | 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Патрубки | Ст20, Ст3сп | 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Защитный кожух | Ст20, Ст3сп | 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Внешняя оболочка | Пенополиминеральная | |
| Обозначение | PN, кгс/см² | DN, мм | Осевой ход, мм | DxS, мм | L, мм | Осевая жесткость, Н/мм |
| 16 | 32 | 50 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 16 | 40 | 50 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 16 | 50 | 60 | 57x4 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 65 | 70 | 76x4 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 80 | 70 | 89x4 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 100 | 100 | 108x4 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 125 | 100 | 133x4,5 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 150 | 100 | 159x4,5 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 200 | 160 | 219x6 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 250 | 180 | 273x7 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 300 | 180 | 325x7 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 350 | 180 | 377x7 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 400 | 200 | 426x8 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 500 | 200 | 530x8 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 32 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 16 | 40 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 16 | 50 | 120 | 57x4 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 50 | 120 | 57x4 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 65 | 140 | 76x4 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 65 | 140 | 76x4 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 80 | 140 | 89x4 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 80 | 140 | 89x4 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 100 | 200 | 108x4 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 100 | 200 | 108x4 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 125 | 200 | 133x4,5 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 125 | 200 | 133x4,5 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 150 | 200 | 159x4,5 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 150 | 200 | 159x4,5 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 200 | 320 | 219x6 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 200 | 320 | 219x6 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 250 | 360 | 273x7 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 250 | 360 | 273x7 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 300 | 360 | 325x7 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 300 | 360 | 325x7 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 350 | 360 | 377x7 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 350 | 360 | 377x7 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 400 | 400 | 426x8 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 400 | 400 | 426x8 | по запросу | по запросу | |
| 16 | 500 | 400 | 530x8 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 500 | 400 | 530x8 | по запросу | по запросу |
Диаметр Ду (DN) до 1220 мм по запросу.
Возможно полное изменение всех технических характеристик согласно требований проекта заказчика.
Если Вы ищете производителя компенсаторов сильфонных в ППМ изоляции СКУ.ППМ, оставьте заявку. Менеджеры отвечают в течение 1-2 рабочих дней.
Ваше сообщение успешно отправлено. Вскоре с Вами свяжется менеджер.