Компенсаторы сильфонные осевые стартовые ССК собственного производства.
Диапазон характеристик компенсаторов ССК:
Компенсаторы сильфонные стартовые ССК применяются для разовой компенсации осевого смещения на трубопроводе при подаче теплоносителя в трубопровод с последующей сваркой кожухов между собой на монтаже.
Стартовые компенсаторы устанавливается при подготовке к началу работы системы трубопровода с горячей средой (до 1300С), сразу после запуска он становится составляющей частью самой трубы.
Сильфонные стартовые компенсаторы ССК могут применяться везде, где используются трубопроводные системы для передачи жидких и газообразных веществ. Основными сферами, где используются ССК, являются:
ССК в системах теплоснабжения может использоваться в открытых сетях при условии, что средняя температура окружающей среды в течение недели не ниже -400С.
| Характеристики | Стандарт | Под заказ |
| Ду (DN), мм | 32-1000 | 15-3000 |
| Ру (PN), кгс/см2 | 16, 25 | вакуум-150 |
| Осевой ход, мм | 50 | до 200 |
| Рабочая температура, °С | От -50 до +427 | От -250 до +950 |
| Рабочая среда | Пар, вода, газ, дым, нефть, агрессивные химические среды, продукты пищевой промышленности и др. | |
| Характеристики | Стандарт | Под заказ |
| Сильфон и внутренний экран | 08Х18Н10Т | 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Патрубки | Ст20, Ст3сп | 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
| Защитный кожух | Ст20, Ст3сп | 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10, 08Х16Н11М3, 08Х17Н13М2Т, 20Х20Н14С2 и др. |
Защитный кожух и внутренний экран комплектуются только по запросу.
| Обозначение | DN, мм | PN, кгс/см² | Осевой ход, мм | DxS, мм | L, мм | Осевая жесткость, Н/мм |
| 32 | 16 | 50 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 40 | 16 | 50 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 50 | 16 | 60 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 50 | 25 | 60 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 65 | 16 | 70 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 65 | 25 | 70 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 80 | 16 | 70 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 80 | 25 | 70 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 100 | 16 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 100 | 25 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 125 | 16 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 125 | 25 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 150 | 16 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 150 | 25 | 100 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 200 | 16 | 160 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 200 | 25 | 160 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 250 | 16 | 180 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 250 | 25 | 180 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 250 | 25 | 140 | 273х8 | 550 | по запросу | |
| 300 | 16 | 180 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 300 | 25 | 180 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 350 | 16 | 180 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 350 | 25 | 180 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 400 | 16 | 200 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 400 | 25 | 200 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 500 | 16 | 200 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 500 | 25 | 200 | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 600 | 25 | 170 | 630х9 | 650 | по запросу | |
| 700 | 25 | 170 | 720х10 | 650 | по запросу | |
| 800 | 25 | 170 | 820х10 | 650 | по запросу | |
| 1000 | 25 | 170 | 1020х12 | 650 | по запросу |
Диаметр Ду (DN) 600-3000 мм и давление Ру (PN) от 25 кгс/см2 по запросу.
Возможно полное изменение всех технических характеристик согласно требований проекта заказчика.
Если Вы ищете производителя компенсаторов сильфонных стартовых ССК, оставьте заявку. Менеджеры отвечают в течение 1-2 рабочих дней.
Ваше сообщение успешно отправлено. Вскоре с Вами свяжется менеджер.