Компенсаторы сильфонные сейсмические с карданным шарниром КСС.КМ собственного производства.
Диапазон характеристик компенсаторов КСС.КМ:
Компенсаторы сильфонные сейсмические с карданным шарниром КСС.КМ применяются для защиты систем трубопровода от разрушений и поломок, компенсируя смещения по всем направлениям (по осям X, Y, Z и круговые движения), вызванные сотрясениями, усадками и прочими видами внешнего воздействия.
Сильфонные сейсмические компенсаторы состоят из двух отделенных друг от друга сильфонных элементов, что позволяет компенсировать осевое, боковое и поворотное смещение.
Возможно исполнение в следующих вариантах:
Компенсаторы КСС.КМ устанавливаются в топливохранилищах, нефтебазах, на всех типах трубопроводов, а также для присоединения систем транспортировки жидкостей машин и механизмов.
| Характеристики | Стандарт | Под заказ |
| DN, мм | 25-300 | до 1000 |
| PN, кгс/см2 | 16 | 10, 25, 40 |
| Осевой ход, мм | по запросу | по запросу |
| Компенсирующая способность (по осям Х, Y, Z), мм | по запросу | по запросу |
| Рабочая температура, °С | От -80 до +427 | От -80 до +1100 |
| Рабочая среда | Пар, газ, вода, нефть, трансформаторное масло, криогенная среда, химическая среда | |
| Элемент конструкции | Материал изготовления |
| Сильфон и внутренний экран | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18 |
| Патрубки и фланцы | Ст20, Ст3сп, 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18 |
| Защитный кожух и ограничители хода | Ст20, Ст3сп, 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18 |
Возможно изготовление из других материалов согласно требований проекта заказчика.
| Обозначение | DN, мм | PN, кгс/см² | DxS, мм | Осевой ход, мм | L, мм | Осевая жесткость, Н/мм |
| 25 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 32 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 40 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 50 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 65 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 80 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 100 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 125 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 150 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 200 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 250 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 300 | 16 | по запросу | 50 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 32 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 40 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 50 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 65 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 80 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 100 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 125 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 150 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 200 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 250 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 300 | 16 | по запросу | 100 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 32 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 40 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 50 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 65 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 80 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 100 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 125 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 150 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 200 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 250 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 300 | 16 | по запросу | 150 | по запросу | по запросу | |
| 25 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 32 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 40 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 50 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 65 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 80 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 100 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 125 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 150 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 200 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 250 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу | |
| 300 | 16 | по запросу | 200 | по запросу | по запросу |
Возможно полное изменение всех технических характеристик согласно требований проекта заказчика.
Если Вы ищете производителя компенсаторов сильфонных сейсмических с карданным шарниром КСС.КМ, оставьте заявку. Менеджеры отвечают в течение 1-2 рабочих дней.
Ваше сообщение успешно отправлено. Вскоре с Вами свяжется менеджер.