Компенсаторы сильфонные осевые ОПКР собственного производства.
Диапазон характеристик компенсаторов ОПКР:
Компенсаторы осевые ОПКР с патрубками под приварку с усиленным наружным кожухом являются осевыми сильфонными компенсаторными устройствами, их конструкция оборудована патрубками для приварки в систему трубопровода и усиленной защитой в виде двойного телескопического кожуха. Конструкцией предусмотрено ограничение от сверхдопустимых сжатия и растяжения компенсатора.
Используются в системах трубопровода для снижения негативного воздействия продольного изменения размера труб, возникающего вследствие температурного расширения материала.
Предназначены для установки в теплопроводы тепловых сетей и паропроводы при наземной прокладке, внутри помещений, а также при подземной прокладке в тоннелях, проходных и непроходных каналах, тепловая изоляция которых наносится после монтажа различными теплоизоляционными материалами: матами из минеральной и базальтовой ваты, скорлупами ППУ с невоспламеняемым гидрозащитным покрытием, теплоизоляцией K-FLEX, пенобетоном СОВБИ и пр.
Рекомендуются для замены сальниковых компенсаторов при установке в существующие тепловые камеры.
| Характеристики | Стандарт |
| DN, мм | 100-1200 |
| PN, кгс/см2 | 16-25 |
| Осевой ход, мм | по запросу |
| Рабочая температура, °С | От -250 до +950 |
| Рабочая среда | Пар, вода, газ, дым, нефть, агрессивные химические среды, продукты пищевой промышленности и другие среды |
| Элемент конструкции | Материал изготовления |
| Сильфон и внутренний экран | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18 |
| Патрубки | Ст20, Ст3сп, 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 20Х23Н18 |
| Защитный кожух | Ст20, Ст3сп, 09Г2С, 17Г1С, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
Возможно изготовление из других материалов согласно требований проекта заказчика.
| Обозначение | DN, мм | PN, кгс/см² | DxS, мм | Осевой ход, мм | L, мм | Осевая жесткость, Н/мм |
| 100 | 16 | 108х4 | 120 | 619 | 321 | |
| 125 | 16 | 133х5 | 130 | 625 | 241 | |
| 150 | 16 | 159х6 | 150 | 638 | 236 | |
| 200 | 16 | 219х8 | 160 | 744 | 376 | |
| 250 | 16 | 273х7 | 180 | 775 | 318 | |
| 300 | 16 | 325х8 | 190 | 790 | 410 | |
| 350 | 16 | 377х9 | 190 | 799 | 395 | |
| 400 | 16 | 426х9 | 200 | 836 | 331 | |
| 500 | 16 | 530х8 | 210 | 827 | 610 | |
| 600 | 16 | 630х8 | 220 | 890 | 534 | |
| 700 | 16 | 720х8 | 220 | 1003 | 1211 | |
| 800 | 16 | 820х9 | 240 | 1046 | 1582 | |
| 900 | 16 | по запросу | 260 | по запросу | по запросу | |
| 1000 | 16 | 1020х12 | 260 | 1071 | 1172 | |
| 1200 | 16 | по запросу | 260 | по запросу | по запросу | |
| 1400 | 16 | по запросу | 260 | по запросу | по запросу | |
| 50 | 25 | 57х4 | 80 | 536 | 198 | |
| 65 | 25 | 76х4 | 80 | 542 | 316 | |
| 80 | 25 | 89х4 | 90 | 561 | 265 | |
| 100 | 25 | 108х4 | 120 | 619 | 340 | |
| 125 | 25 | 133х5 | 130 | 625 | 352 | |
| 150 | 25 | 159х6 | 150 | 638 | 498 | |
| 100 | 16 | 108х4 | 240 | 1030 | 161 | |
| 125 | 16 | по запросу | 260 | по запросу | 121 | |
| 150 | 16 | 159х6 | 300 | 1068 | 118 | |
| 200 | 16 | 219х8 | 320 | 1276 | 188 | |
| 250 | 16 | 273х7 | 360 | 1338 | 159 | |
| 300 | 16 | 325х8 | 380 | 1368 | 205 | |
| 350 | 16 | 377х9 | 380 | 1386 | 198 | |
| 400 | 16 | 426х9 | 400 | 1460 | 166 | |
| 500 | 16 | 530х8 | 420 | 1442 | 305 | |
| 600 | 16 | 630х8 | 440 | 1570 | 267 | |
| 700 | 16 | 720х8 | 440 | 1794 | 606 | |
| 800 | 16 | 820х9 | 480 | 1880 | 791 | |
| 900 | 16 | по запросу | 520 | по запросу | по запросу | |
| 1000 | 16 | 1020х12 | 520 | 1720 | 586 | |
| 1200 | 16 | по запросу | 520 | по запросу | по запросу | |
| 1400 | 16 | по запросу | 520 | по запросу | по запросу | |
| 50 | 25 | 57х4 | 160 | 864 | 99 | |
| 65 | 25 | 76х4 | 160 | 876 | 158 | |
| 80 | 25 | 89х4 | 180 | 914 | 133 | |
| 100 | 25 | 108х4 | 240 | 1030 | 170 | |
| 125 | 25 | 133х5 | 260 | 1042 | 176 | |
| 150 | 25 | 159х6 | 300 | 1068 | 249 |
Возможно полное изменение всех технических характеристик согласно требований проекта заказчика.
Если Вы ищете производителя компенсаторов сильфонных осевых ОПКР, оставьте заявку. Менеджеры отвечают в течение 1-2 рабочих дней.
Ваше сообщение успешно отправлено. Вскоре с Вами свяжется менеджер.