Компенсаторы резиновые антивибрационные
КР Ду 600 Ру 10 собственного производства.
Характеристики:
Компенсаторы резиновые фланцевые антивибрационные КР Ду 600 Ру 10 применяются для компенсации смещений (температурные, монтажные и рабочие) трубопроводов, а также для снижения уровня вибрации и шума трубопроводов и насосных установок.
Используются для облегчения монтажа и демонтажа задвижек, устанавливаются вместо задвижек на период ремонта, монтируются на насосных установках.
| Наименование | Значение |
| Ду (DN), мм | 600 |
| Ру (PN), кгс/см2 | 10 |
| D, мм | 780 |
| D1, мм | 630 |
| D2, мм | 725 |
| Количество отверстий | 20 |
| D отв, мм | 30 |
| Строительная длина, L, мм | 260 |
| Осевое растяжение, мм | 25 |
| Осевое сжатие, мм | 16 |
| Линейное смещение (сдвиг), мм | 22 |
| Угловое смещение, градусы | 15 |
| Тип соединения | фланцевый |
| Рабочая температура, °С | от -35 до +110 |
| Рабочая среда | Вода, нефтепродукты, растворы солей, растительные и животные масла, газ, щелочи, неагрессивные среды. |
Возможно полное изменение всех технических характеристик согласно требований проекта заказчика.
| Элемент конструкции | Материал исполнения |
| Сильфон и корпус | EPDM (этиленпропиленовый каучук), SBR (бутадиен-стирольный каучук), NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Поворотные фланцы | Ст20, 09Г2С, 17Г1С, 12Х18Н10ТСт3сп |
| Ограничители хода | Ст20 |
Если Вы ищете производителя КР Ду 600 Ру 10, оставьте заявку. Менеджеры отвечают в течение 1-2 рабочих дней.
Ваше сообщение успешно отправлено. Вскоре с Вами свяжется менеджер.