Компенсаторы резиновые фланцевые антивибрационные КР собственного производства.
Диапазон характеристик компенсаторов КР:
Компенсаторы резиновые фланцевые антивибрационные КР применяются для компенсации смещений (температурные, монтажные и рабочие) трубопроводов, а также для снижения уровня вибрации и шума трубопроводов и насосных установок.
Используются для облегчения монтажа и демонтажа задвижек, устанавливаются вместо задвижек на период ремонта, монтируются на насосных установках.
| Тип резины | EPDM (этиленпропиленовый каучук) | NBR (бутадиен-нитрильный каучук) | SBR (бутадиен-стирольный каучук) |
| Ду (DN), мм | 25 - 1200 | 25 - 1200 | 25 - 1200 |
| Ру (PN), кгс/см2 | 10, 16, 25 | 10, 16, 25 | 10, 16, 25 |
| Рабочая температура, °С | от -25 до +110 | от -35 до +90 | от -35 до +90 |
| Рабочая среда | Вода (холодная, горячая), жидкие неагрессивные среды | Вода, нефтепродукты, растворы солей, газ, щелочи и другие среды | Жидкость с примесями твёрдых частиц, пульпа |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 – не ниже -40 °С | ||
| Фланец | ГОСТ 33259-2015 | ||
| Элемент конструкции | Материал исполнения |
| Сильфон и корпус | EPDM (этиленпропиленовый каучук), SBR (бутадиен-стирольный каучук), NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Поворотные фланцы | Ст20, 09Г2С, 17Г1С, 12Х18Н10ТСт3сп |
| Ограничители хода | Ст20 |
| Обозначение | DN, мм | PN, кгс/см² | L, мм | Осевое растяжение, мм | Осевое сжатие, мм | Линейное смещение (сдвиг), мм | Угловое смещение, градусы |
| 25 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 40 | 10 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |
| 50 | 10 | 105 | 10 | 7 | 10 | 15 | |
| 65 | 10 | 115 | 13 | 7 | 11 | 15 | |
| 80 | 10 | 135 | 15 | 8 | 12 | 15 | |
| 100 | 10 | 150 | 19 | 10 | 13 | 15 | |
| 125 | 10 | 165 | 19 | 12 | 13 | 15 | |
| 150 | 10 | 180 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
| 200 | 10 | 210 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 250 | 10 | 230 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 300 | 10 | 245 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 350 | 10 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 400 | 10 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 450 | 10 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 500 | 10 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 600 | 10 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 700 | 10 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 800 | 10 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 900 | 10 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 1000 | 10 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15 | |
| 1200 | 10 | 260 | 26 | 18 | 24 | 15 | |
| 50 | 16 | 105 | 10 | 7 | 10 | 15 | |
| 65 | 16 | 115 | 13 | 7 | 11 | 15 | |
| 80 | 16 | 135 | 15 | 8 | 12 | 15 | |
| 100 | 16 | 150 | 19 | 10 | 13 | 15 | |
| 125 | 16 | 165 | 19 | 12 | 13 | 15 | |
| 150 | 16 | 180 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
| 200 | 16 | 210 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 250 | 16 | 230 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 300 | 16 | 245 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 350 | 16 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 400 | 16 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 450 | 16 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15 | |
| 500 | 16 | 255 | 25 | 16 | 22 | 15 |
Диаметр Ду (DN) до 1200 мм по запросу, так же как и давление Ру (PN) до 25 кгс/см2.
Возможно полное изменение всех технических характеристик согласно требований проекта заказчика.
Если Вы ищете производителя компенсаторов резиновых фланцевых антивибрационных, оставьте заявку. Менеджеры отвечают в течение 1-2 рабочих дней.
Ваше сообщение успешно отправлено. Вскоре с Вами свяжется менеджер.